《ORVIBO欧瑞博中国区售后服务政策》是我司依据《中华人民共和国消费者权益保护法》、《中华人民共和国产品质量法》及有关规定制定的,服务内容如下:
温馨提示:建议您妥善保管购买时获取的发票。若因销售终端未提供正规发票导致您无法享受保修服务,欧瑞博公司将协助您核实购买信息并提供相应服务。
(1)保修时间政策
| 产品系列 | 保修时间 | 备注 |
|---|---|---|
| 外机 | 6年 | 部分用户增购4年延保服务 |
| 室内机 | 3年 | / |
| 中控屏 | 1年 | / |
| 地暖模块 | 6年 | / |
| 地暖管路 | 10年 | 非欧瑞博销售部分不在质保范围内 |
| 地暖控制模块 | 3年 | / |
| 室内空调管道和阀门 | 3年 | 非欧瑞博销售部分不在质保范围内 |
| 机外管路和水泵 | 3年 | 非欧瑞博销售部分不在质保范围内 |
备注:非欧瑞博安装服务的产品不提供系统功能性的保修和效果保障服务。由欧瑞博完成保外收费维修的部件享受3个月免费保修服务。
(2)维修保修期
保修期内免费维修更换的备件(除耗材外),距原保修期限在3个月以上的,按剩余保修期限计算;距原保修期限不足3个月的,按3个月计算。用户付费购买的服务备件,保修期限同原部件标准。
(3)延保规定:
若用户提供我司有效的延保凭证(延保服务卡、订单延保截图等)需按照延保说明进行计算保修期;非我司延保活动需联系延保活动方处理。
(4)保修期内的维修方式:
保修期内实行上门维修(产品原因引发的故障)。
(5)保修期外服务范围:
属下列情况之一者,不属于免费服务范围,但可实行收费修理
(6)保修期外服务收费标准:
1)超保费用 = 上门服务费 (环境作业服务费)+ 维修人工费+配件辅材费
上门服务费用:以下价格均包含15KM内上门费,若超15KM以外,用户需承担1.5元/KM 上门 费用。
| 费用类别 | 服务类别 | 服务费用 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 基础费用 | 远程费 | 1.5元/公里 | |
| 上门勘测费用 | 150元/次 | ||
| 上门指导(不维修) | 100元/次 | 简单的调试 | |
| 上门施工费用 | 高空作业费(4楼及以上) | 385元/次 | 要出外墙服务时的基础费 |
| 吊车作业(墙外施工) | 1100元/天 | 无法从室内到外机位或外机位无法达满足人员维修空间的,需要吊车作业 | |
| 高层外机吊装作业 | 1925元/台 | 外机无法通过室内人工移动到安装位置或无法通过人工搬运到用户指定位置的,需要吊机作业 | |
| 别墅外机吊装作业 | 1925元/台 | ||
| 吊篮/脚手架作业 | 1100元/天 | 设备高度无法通过普通楼梯实现维修作业高度的,需要脚手架 | |
| 空跑 | 50元/次 |
(2)维修人工费:指服务人员对所修产品进行检查、修理、调试、增加功能所产生的劳动支出费用;
| 费用类别 | 服务类别 | 服务费用/元 | 备注说明 |
|---|---|---|---|
| 基础费用 | 上门调试费 | 150 | 非产品质量原因导致的上门服务费用,未实施实质维修时收取 |
| 调整更换产品费用 | 非换件-调整(内机) | 230 | 上门升级或重新调试的 |
| 非换件-调整(外机) | 300 | 上门升级或重新调试的 | |
| 非换件-补焊及加制冷剂 | 1000 | 有制冷剂不足影响空调运行能力,或移机后需要检漏和补充制冷剂 | |
| 非换件-仅加制冷剂 | 850 | 有制冷剂不足影响空调运行能力或移机后需补充制冷剂 | |
| 换件-结构件(内机) | 280 | 室内机可维修更换部件被人员损坏的 | |
| 换件-结构件(外机) | 380 | 外内机可维修更换部件被人员损坏的 | |
| 换件-耗材类(新风) | 150 | 更换PM2.5高效过滤器 | |
| 换件-电器类(内机) | 350 | 设备部件质保外的维修更换 | |
| 换件-电器类(外机) | 450 | 设备部件质保外的维修更换 | |
| 换件-焊接及换制冷件 | 1600 | 设备部件质保外的维修更换 | |
| 拆装防盗网 | 100 | 维修室外机需要拆时 | |
| 拆装百叶窗 | 20 | 维修室外机需要拆时 外机百叶影响室外机散热导致空调无法运行或影响效果的 | |
| 拆装玻璃(面积<1㎡) | 100 | 维修室外机需要拆时 | |
| 拆装玻璃(面积≥1㎡) | 200 | 维修室外机需要拆时 | |
| 拆外机 | 800 | 需要拆除设备时,或维修时无法满足维修作业空间所需时需要拆移 | |
| 拆内机 | 550 | 需要拆除设备时 | |
| 移外机 | 3800 | 已完成安装后因用户原因需要更换安装位置的 | |
| 移内机 | 1500 | 已完成安装后因用户原因需要更换安装位置的 |
(3)配件辅材费:维修机器时,需要更换、维修的配件收费标准费用;
| 费用类别 | 产品类别 | 配件费用/元 | 单位 | 配件规格说明 |
|---|---|---|---|---|
| 配件和辅材费用 | 漏电开关 | 90 | 个 | 单P或双P(16A/32A/40A/63A) |
| 电源线 | 15 | 米 | 0.8-6mm²铜线 | |
| 电源线 | 25 | 米 | 16mm²铜线 | |
| 电源线 | 35 | 米 | 25mm²铜线 | |
| 定制外机支架 | 3500 | 台 | 5mm槽钢1*2m以内 | |
| 管槽安装(仅内机或外机) | 180 | 米 | PVC管槽 | |
| 接水盘(多联机) | 360 | 台 | 单外机 | |
| R410制冷剂 | 75 | 公斤 | 按公斤计费 | |
| 加长风口 | 20 | 0.1米 | 最小按10cm计算,小于10cm计算 | |
| 室内机安装外置提推水泵 | 380 | 个 | 包修1年 | |
| 室外机安装外置零冷水泵 | 480 | 个 | 包修1年 | |
| 室外机安装外置增压水泵 | 980 | 个 | 包修1年 | |
| 外机空调管道保温棉 | 40 | 米 | φ32~63管3cm聚氨酯保温套管 | |
| 外机空调管道保温棉 | 20 | 米 | φ<32管3cm聚氨酯保温套管 | |
| 室外机主板 | 650 | 块 | 配套V180 | |
| 室外机驱动板 | 1580 | 块 | 配套V180 | |
| V系列室内机主板 | 456 | 块 | 配套V180 | |
| 室内机电子膨胀阀线圈 | 80 | 个 | 配套V180 | |
| V系列室内机内置水泵 | 380 | 个 | 配套V180 | |
| V系列主机4G模块 | 350 | 个 | 配套V180 | |
| 环境温度传感器V180专用 | 20 | 个 | 配套V180 | |
| 排气温度传感器V180专用 | 20 | 个 | 配套V180 | |
| 管温传感器V180专用 | 20 | 个 | 配套V180 | |
| W系列温度传感器 | 20 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| W系列室内机主板W | 280 | 块 | 适用于W系列全部主机 | |
| W系列室内机主板带新风功能W | 380 | 块 | 适用于W系列全部主机 | |
| W系列主机4G模块 | 350 | 套 | 适用于W系列全部主机 | |
| 4G模块天线(W系列和V系列共用) | 60 | 套 | 适用于W系列全部主机 | |
| 热水循环水泵/零冷水泵 | 480 | 台 | 适用于W系列全部主机 | |
| 空调循环水泵 | 1380 | 台 | 适用于W系列全部主机 | |
| W系列主机外机主控板插拔玻璃管保险丝 | 10 | 块 | 适用于W系列全部主机 | |
| V系列主机外机主控板焊接玻璃管保险丝 | 10 | 块 | 适用于W系列全部主机 | |
| DN20立式止回阀 | 25 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| 防冻加热带 | 30 | 米 | 适用于W系列全部主机 | |
| W135-SV312安全阀 | 45 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| 恒温阀DN15 | 150 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| 恒温阀DN20 | 180 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| 室内风盘二通阀手动一体执行器常闭型W | 60 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| 室外机主板W1 | 750 | 块 | 配套W1 | |
| 室外机压缩机驱动板W1 | 1680 | 块 | 配套W1 | |
| 热水流量开关W1 | 130 | 个 | 配套W1 | |
| 黄铜HPb59-1 22*ID22.4+17.7*G1 黄铜本色 无 72H 1寸内丝活接+22.4内径+密封垫 | 35 | 套 | 配套W1 | |
| 增程水箱W1 | 630 | 个 | 配套W1 | |
| 电量模块W1 | 139 | 个 | 配套W1 | |
| 室外机主板W135 | 750 | 块 | 配套W135 | |
| 室外机压缩机驱动板W135 | 1550 | 块 | 配套W135 | |
| 热水流量开关W135 | 130 | 个 | 配套W135 | |
| 室外机主板W180 | 750 | 块 | 配套W180 | |
| 室外机压缩机驱动板W180 | 1680 | 块 | 配套W180 | |
| 热水流量开关W180 | 130 | 个 | 配套W180 | |
| 室外机主板W260 | 950 | 块 | 配套W260 | |
| 室外机压缩机驱动板W260 | 2180 | 块 | 配套W260 | |
| 室外机风机驱动板W260 | 450 | 块 | 配套W260 | |
| 热水流量开关W260 | 130 | 个 | 配套W260 | |
| 四通阀线圈W260 | 280 | 个 | W260 | |
| 地暖模块水泵 | 1380 | 台 | 配套V180地暖 | |
| 地暖模块主板 | 456 | 块 | 配套V180地暖 | |
| 485控制盒 | 930 | 个 | 配套全部地暖 | |
| 分集水器电热执行器常闭型 | 60 | 个 | 配套全部地暖 | |
| 室内机外置排水提推泵 | 380 | 台 | 配套全部室内机 | |
| V160-XF-3010 中效过滤棉 | 280 | 套 | 配套新风 | |
| 红外二氧化碳模组 | 90 | 个 | 配套新风 | |
| 空调主机过滤器球阀 | 190 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| DN40/DN50空调管水路球阀 | 150 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| DN20~DN32空调管水路球阀 | 60 | 个 | 适用于W系列全部主机 | |
| DN15~DN5单向阀 | 40 | 个 | 适用于W系列全部主机 |
(4)其他费用:服务过程中产生的其他费用,相关费用可由官网或客服咨询。
| 费用类别 | 产品类别 | 服务费用/元 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 其他服务费 | 清洗外机 | 300/台 | 清洗冷凝器翅片、出风网 |
| 清洗内机 | 280/台 | 清洗蒸发器 | |
| 清洗空调过滤器 | 120/台 | 过滤器脏堵 | |
| 清洗地暖管道 | 50/路 | 管路清洗3路起 | |
| 清洗生活热水拓展水箱≥150L | 200/台 | 水箱清污 | |
| 清洗主机内置生活水箱 | 250/台 | 水箱清污 | |
| 更换内机(全系列) | 850/台 | 仅人工,不包含天花拆除和修复,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 更换外机(W1/W135) | 1800/次 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 更换外机(W180/V180) | 1500/次 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 更换外机(W260) | 2000/次 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 更换热水模块 | 1000/次 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 更换地暖模块 | 600/次 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 更换缓冲水箱≥150L | 400/次 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 更换缓冲水箱<150L | 300/次 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 水管系统改造(加外置水泵) | 100 /台 | 仅人工,不含基础服务费用和其他安装关联材料费用 | |
| 水管系统改造(查漏点/重装水管) | 450/ 台 | 1.5米内,含材料与安装 | |
| 室内机通排水管(家庭用户) | 500/次 | 使用氮气吹管排水管 | |
| 镀锌铁皮风管(含保温) | 190/平方米 | 不足1㎡按1㎡算 | |
| 酚醛风管 | 150/平方米 | 不足1㎡按1㎡算 |
(1)保修时间政策
| 产品分类 | 保修时间 | 配件与耗材 |
|---|---|---|
| 整机 | 1年 | 配件与耗材等不保修 |
(2)维修保修期
(3)延保规定
(4)保修期内的维修方式
(5)保修期外服务范围
属下列情况之一者,不属于免费服务范围,但公司可提供自费维修服务:
(6)保修期外服务收费标准
1)快换服务政策
| 售后产品激活时长 | 置换新产品范围 | 置换新品价格 |
|---|---|---|
| 3年以内 | 所有欧瑞博在售在服产品 | 市场价6折 |
| 3年以上 | 所有欧瑞博在售在服产品 | 市场价8折 |
2)超保费用 = 邮寄费 + 安装维修人工费+配件辅材费
邮寄费:保外产品邮寄费用由用户自行寄回维修,邮寄费用由用户自己承担;
3)安装维修人工费用:指服务人员对所修产品进行检查、安装、修理、调试、增加功能所产生的劳动支出;
| 服务类型 | 产品品类 | 产品/服务分类 | 服务费用 |
|---|---|---|---|
| 安装(单品 /套装安装含入网调试,全宅服务品需另加调试费) | 智能开关、插座、面板 | MixPad 系列 | 60 元/个 |
| 智能开关面板、空调面板 | 50 元/个 | ||
| 插座 | 50元/个 | ||
| 智能照明 | 智能筒灯、壁灯、射灯、洗墙灯、嵌入式格栅灯 | 80 元/个 | |
| 吸顶灯 (直径大于450mm小于1000mm) (直径大于1000mm) | 100 元/个 200 元/个 | ||
| 灯带控制器、调光模块(模块安装) | 60 元/个 | ||
| 餐吊灯、吊灯 | 100 元/个 | ||
| RGB 控制盒 | 80 元/个 | ||
| 射灯预埋件 | 30元/个 | ||
| 智能筒射灯开孔 | 30 元/个 | ||
| 第三方调光灯具(含驱动) | 90 元/个 | ||
| 灯带 | 60 元/条 | ||
| 磁吸轨道 | 120 元/条 | ||
| 磁吸轨道灯、磁吸转接头、感应灯、泛光灯、格栅灯、Z/L型接电器 | 120 元/个 | ||
| 磁吸嵌入式电源 | 30 元/个 | ||
| 智能窗帘 | 轨道长度在 3 米以内(包含 3 米、电商4 米套装) | 200元/套/4米(超过部分增加30元/米,增长不足1米按实际长度计算;) | |
| 3D梦幻智能窗帘 | 轨道长度在 3 米以内(包含 3 米、电商4 米套装) | 250元/套/4米(超过部分增加30元/米,增长不足1米按实际长度计算;) | |
| 智能锁 | 智能锁 | 200 元/套 | |
| 智能锁(假锁) | 150 元/套 | ||
| 生活电器 | 吸顶式背景音乐音响 | 100 元/对 | |
| 吸顶式背景音乐音响开孔 | 30 元/个 | ||
| 画壁音响 | 80 元/个 | ||
| 浴室镜、魔镜 | 150 元/个 | ||
| 浴霸 | 200 元/个 | ||
| Airmaster(中央空调控制网关) | 200 元/个 | ||
| 可视对讲 | 别墅门口机、智能门口机 | 100 元/个 | |
| MixPad Plus 超级智能面板 | 100 元/个 | ||
| 开门按钮 | 60 元/个 | ||
| 门口机电子锁 | 120 元/个 | ||
| 中心管理机 | 100 元/个 | ||
| 智能安防 | 智能摄像机 | 120 元/个 | |
| 存在传感器 | 100元/个 | ||
| 智能可燃气体报警器 | 100元/个 | ||
| 智能烟雾报警器 | 100元/个 | ||
| 智能温湿度探测器 | 80元/个 | ||
| 人体传感器 | 80元/个 | ||
| 门窗传感器 | 80 元/个 | ||
| 智能水浸报警器、紧急按钮 | 80 元/个 | ||
| 控制模块 | 多功能控制盒 | 100 元/个 | |
| 传感器接入盒 | 100 元/个 | ||
| 智能晾衣架 | 智能晾衣架 | 180 元/套 | |
| 测量 | 窗帘 | 一户6 扇窗户内 | 180 元/户 |
| 一户 7-11 扇窗户 | 300 元/户 | ||
| 一户 12-16扇窗户 | 450 元/户 | ||
| 一户 17 扇窗户 | 500元/户 | ||
| 空跑 | 空跑 | 60 元/次 | |
| 拆旧 | 单独拆旧 | 70 元/次 | |
| 远程费 | 实际远程费=(实际公里数-20)*2 | ||
| 远程费 | 距离服务网点20公里以上以单程计算,超过20公里的部分2元/公里,远程费300元封顶。 | ||
| 上门费 | 同一工单安装维修费单价低于130元/个的,按130元/单结算;同一工单安装维修费高于130元/个的,按实际单价结算 | 130 元/次 | |
| 高空作业 | 窗帘、晾衣架超高 3 米,每增加 1米,不足1米按1米计算 | 50 元/米 | |
| 吊顶厚度超高费 | 厚度≤20cm | 50 元/次 | |
| 厚度>20cm | 80 元/次 | ||
| 智能锁 | 开扩孔(仅限小范围改动) | 50 元/个 | |
| 提供导向片 | 50 元/片 | ||
| 移机(同一住址) | 220 元/套 | ||
| 移机(不同住址) | 280 元/套 | ||
4)配件辅材维修费:维修机器时,需要更换、维修配件收费标准费用;
| 产品类别 | 产品类别 | 配件名称 | 维修费用 (含人工+材料)/元 |
|---|---|---|---|
| 中控屏 | MixPad X/XC/XE/X Pro | 屏幕组件 | 1600 |
| 主板 | 1360 | ||
| 底盒组件 | 240 | ||
| MixPad S/E | 屏幕组件 | 800 | |
| 主板 | 600 | ||
| 底盒组件 | 160 | ||
| MixPad Mini/精灵/M2/C2/C | 屏幕组件 | 400 | |
| 主板 | 500 | ||
| 底盒组件 | 160 | ||
| MixPad 7/7Ultra | 屏幕组件 | 1400 | |
| 主板 | 1160 | ||
| 底盒组件 | 240 | ||
| 高斯旋钮屏G1 | 屏幕组件 | 400 | |
| 主板 | 600 | ||
| 底盒组件 | 160 | ||
| DeFy(网关版) | 屏幕组件 | 280 | |
| 主板 | 500 | ||
| 智能开关 | |||
| MixSwitch | 更换主板 | 120 | |
| 更换底板 | 120 | ||
| 阻容、保险管 | 60 | ||
| 继电器 | 60 | ||
| 更换面板组件 | 70 | ||
| 更换按键组件(不带主板) | 70 | ||
| 更换按键组件(带主板) | 180 | ||
| 巴赫开关 | 更换底板 | 280 | |
| 更换主板 | 280 | ||
| 阻容、保险管 | 60 | ||
| 继电器 | 60 | ||
| 更换面板组件 | 70 | ||
| 更换按键组件(不带主板) | 70 | ||
| 更换按键组件(带主板) | 180 | ||
| 其他开关系列 | 更换主板 | 120 | |
| 更换底板 | 120 | ||
| 阻容、保险管 | 60 | ||
| 继电器 | 60 | ||
| 更换面板组件 | 70 | ||
| 更换按键组件(不带主板) | 70 | ||
| 更换按键组件(带主板) | 180 | ||
| MixSwitch遥控面板 | 更换主板 | 160 | |
| 更换底板 | 120 | ||
| 阻容、保险管 | 60 | ||
| 继电器 | 60 | ||
| 更换面板组件 | 70 | ||
| 更换按键组件(不带主板) | 70 | ||
| 更换按键组件(带主板) | 180 |
| 产品品类 | 产品品类 | 配件名称 | 维修费用(含人工+材料)/元 |
|---|---|---|---|
| 智能照明 | 智能照明系列 | 更换灯体 | 130 |
| 更换灯珠 | 110 | ||
| 更换驱动 | 170 | ||
| 智能灯带控制器二代 200w | 更换主板 | 445 | |
| 更换外壳 | 200 | ||
| 智能灯带控制器二代 120w | 更换主板 | 295 | |
| 更换外壳 | 160 | ||
| 智能灯带控制器二代 72w | 更换主板 | 225 | |
| 更换外壳 | 120 | ||
| 智能灯带控制器二代 36w | 更换主板 | 180 | |
| 更换外壳 | 100 | ||
| 智能门锁 | V5门锁 | 更换镜片 | 150 |
| 更换玻璃面板-PVC面板 | 360 | ||
| 更换前拉手+前底座 | 430 | ||
| 更换后拉手+后底座 | 430 | ||
| 更换指纹模块+指纹头 | 540 | ||
| 更换主板 | 720 | ||
| 更换后面板屏 | 280 | ||
| V5标准锁体 | 400 | ||
| V5霸王锁体 | 500 | ||
| V5 Face 假锁 | 500 | ||
| V5假锁体 | 500 | ||
| S2门锁 | 更换把手盖更换把手 | 320 | |
| 更换玻璃面板-PVC面板 | 360 | ||
| 更换指纹模块+指纹头 | 540 | ||
| 更换主板 | 520 | ||
| 标准锁体 | 360 | ||
| 霸王锁体 | 440 | ||
| S2假锁体 | 440 | ||
| C1/C2门锁 | 更换把手盖更换把手 | 160 | |
| 更换指纹模块+指纹头 | 240 | ||
| 更换主板 | 360 | ||
| 标准锁体 | 120 | ||
| 霸王锁体 | 220 | ||
| C3门锁 | 更换把手盖更换把手 | 160 | |
| 更换指纹模块+指纹头 | 240 | ||
| 更换主板 | 360 | ||
| C3标准锁体 | 220 | ||
| C3霸王锁体 | 300 | ||
| 门锁配件 | 更换锁芯 | 110 | |
| 更换配件包 | 100 | ||
| 更换电池盖 | 140 | ||
| 更换前+后防手夹 | 100 | ||
| 更换侧扣板/导向板 | 80 | ||
| 更换磁卡 | 40 |
| 产品品类 | 产品品类 | 配件名称 | 维修费用(含人工+材料)/元 |
|---|---|---|---|
| 智能遮阳 | 智帘电机 | 更换主板 | 150 |
| 生态 | 智能水浸探测器 | 更换主板 | 100 |
| 智能紧急按钮 | 更换主板 | 110 | |
| 智能温湿度探测器 | 更换主板 | 160 | |
| 人体传感器 | 更换主板 | 170 | |
| 智能烟雾报警器 | 更换主板 | 150 | |
| 家用可燃气体探测器 | 更换主板 | 220 | |
| 门磁传感器 | 更换主板 | 130 | |
| 中央地暖面板 | 更换主板 | 314 | |
| 更换屏幕组件 | 180 | ||
| 更换外壳组件 | 70 | ||
| 中央空调控制面板(冷热型) | 更换主板 | 310 | |
| 更换屏幕组件 | 180 | ||
| 更换外壳组件 | 70 | ||
| AirMaster Max 中央空调系列 | 更换主板 | 1600 | |
| 更换屏幕组件 | 400 | ||
| 更换适配器 | 110 | ||
| 更换外壳组件 | 160 | ||
| 巨目2K智能摄像机 S1 | 更换主板 | 360 | |
| 更换适配器 | 110 | ||
| 更换外壳组件 | 90 | ||
| 大白智能摄像机 C1 | 更换主板 | 260 | |
| 更换适配器 | 110 | ||
| 更换外壳组件 | 60 | ||
| 巨目智能室外摄像机 S3 | 更换主板 | 480 | |
| 更换适配器 | 110 | ||
| 更换外壳组件 | 120 | ||
| 智能门口机 | 更换主板 | 1600 | |
| 更换屏幕组件 | 800 | ||
| 更换外壳组件 | 400 | ||
| 别墅门口机 | 更换主板 | 1200 | |
| 更换屏幕组件 | 400 | ||
| 更换外壳组件 | 320 | ||
| BM2吸顶式背景音乐音响 | 更换主喇叭主板 | 430 | |
| 更换副喇叭主板 | 370 | ||
| 更换适配器 | 190 | ||
| 更换外壳组件 | 160 | ||
| 壁挂音箱 | 更换主板 | 800 | |
| 更换音响布 | 430 | ||
| 更换边框 | 200 | ||
| 更换适配器 | 130 |
其他